ご挨拶
医学のめざましい進歩に伴い、それを取り巻く⽣活環境にも時代とともに大きな変化が⾒られます。
我々のグループは、その時代や地域の環境変化に対し柔軟な対応を心掛け、
地域に根ざした病院として医療や介護・福祉の更なる充実を目指し、
今後も皆様に貢献できるよう日々努力していきたいと考えております。
理事長 佐藤 文彦
沿革
昭和49年10月 | 愛知県江南市上奈良町に佐藤外科 開設(総病床数12床) |
---|---|
昭和50年 5月 | 佐藤外科 人工透析開始(総透析ベッド4床) |
昭和55年5月 | 佐藤外科 本館完成(総病床数28床)透析ベッド増床(総透析ベッド12床)佐藤外科を佐藤外科病院に名称変更 |
昭和60年12月 | 佐藤外科病院 西館完成 (総病床数45床) |
昭和61年4月 | 佐藤外科病院 透析ベッド増床(総透析ベッド17床) |
平成2年12月 | 佐藤外科病院 東館完成 CTスキャン導入透析ベッド増床(総透析ベッド27床) |
平成5年7月 | 佐藤外科病院 病床増床(総病床数52床) |
平成6年6月 | 佐藤外科病院 透析ベッド増床(総透析ベッド37床) |
平成9年12月 | さとうクリニック 医療法人永仁会に改組 |
平成10年6月 | 佐藤外科病院 西館改装 医療療養病棟開設(総病床数64床) |
平成11年4月 | 佐藤外科病院 デイケアセンター開設 |
平成11年5月 | 佐藤外科病院 病床増床 (総病床数68床) |
平成12年4月 | 佐藤外科病院 介護保険センターさとう開設 |
平成13年1月 | 佐藤外科病院を佐藤病院に名称変更 |
平成13年4月 | 佐藤病院新館完成 (総病床数98床) |
平成13年9月 | さとうクリニックをさとう病院に名称変更 (総病床数93床) |
平成13年12月 | 佐藤病院 西館改装 介護療養病棟開設(総病床数125床) |
平成14年7月 | 佐藤病院 本館改装 一般病棟38床・医療療養病棟87床に変更透析ベッド増床(総透析ベッド40床) |
平成16年6月 | 有限会社エーエスメディカル さとうデイサービスセンター開設 |
平成16年11月 | さとう病院 病床増床(総病床数95床) |
平成18年3月 | さとう病院 介護保険複合施設開設(通所介護・通所リハ・ショートステイ) |
平成18年5月 | さとう病院 病床増床(総病床数96床) |
平成18年8月 | 佐藤病院 医療療養病棟を回復期リハビリテーション病棟60床へ変更 |
平成18年10月 | 佐藤病院 透析ベッド増床(総透析ベッド数42床) |
平成19年10月 | 佐藤病院 透析ベッド増床(総透析ベッド数46床) |
平成20年4月 | 佐藤病院 江南南部地域包括支援センター開設(江南市より受託) |
平成21年11月 | 佐藤病院 透析ベッド増床(総透析ベッド50床) |
平成22年5月 | 佐藤病院 介護療養病棟を医療療養病棟27床へ変更 |
平成22年7月 | 佐藤病院 医療法人永仁会に改組 |
平成23年9月 | 医療法人永仁会 介護老人保健施設 はじまり開設(定員100名)佐藤病院デイケアセンターをはじまりへ移設有限会社エーエスメディカル さとうトータルケアネクサス開設 |
平成23年10月 | 佐藤病院 透析ベッド増床(総透析ベッド58床) |
平成24年1月 | 佐藤病院・医療福祉総合相談センター開設(医療福祉相談室・介護保険センターさとう・江南南部地域包括支援センター) |
平成24年7月 | さとう病院 病床増床(総病床数99床) |
基本方針
- 患者様の人権と生命を尊重します。
- 地域に根ざした「開かれた」医療・福祉の融合を目指します。
- 質の高い医療・福祉サービスを提供する為に自己研鑽に努めます。